経営承継関連保証
保証の名称 | 経営承継関連保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 運転10年以内 設備15年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。
保証の名称 | 経営承継関連保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 運転10年以内 設備15年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
CONTACT
保証部へのお問い合わせ
保証第1課 | 077-511-1321 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
保証第2課 | 077-511-1322 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
事務統括課 | 077-511-1325 | 保証・契約・担保等事務管理 |
創業支援課 | 077-511-1320 | 創業申込審査・創業支援・創業相談 |
経営支援部へのお問い合わせ
経営支援課 | 077-511-1323 | 経営支援・再生支援・事業承継支援 |
経営相談課 | 077-511-1323 | 経営相談・経営支援・事業承継支援 |