経営安定関連(セーフティネット)保証
保証の名称 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証) 認定要件1~4、6号 ☆責任共有制度対象外 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 4億8,000万円 組合 |
保証料率 | 0.90% |
保証期間 | 運転10年 設備15年 |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象となる中小企業者 | 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業の方であって、事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた方 |
保証の名称 | 経営安定関連保証(セーフティネット保証) 認定要件5、7、8号 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 4億8,000万円 組合 |
保証料率 | 0.80% |
保証期間 | 運転10年 設備15年 |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象となる中小企業者 | 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業の方であって、事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた方 |
◆認定要件◆
【1号】大型倒産(再生手続開始申立等)発生により影響を受ける方
【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける方
【3号】突発的災害(事故等)により影響を受ける方
【4号】突発的災害(自然災害等)により影響を受ける方
【5号】業況の悪化している業種に属することにより影響を受ける方
【6号】金融機関の破綻により影響を受ける方
【7号】金融機関の経営の相当程度の合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方
【8号】整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される方