短期事業資金(通常枠)
商品の仕入れ、代金決済、下請代金等の短期資金が必要な方のための県制度保証です。
保証の名称 | 短期事業資金保証(通常枠) |
---|---|
保証限度額 | 1,500万円 |
融資利率 | 2.20% |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 1年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
受付機関 | 取扱金融機関 |
※詳細は中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県HP)をご覧ください。
保証の名称 | 短期事業資金保証(通常枠) |
---|---|
保証限度額 | 1,500万円 |
融資利率 | 2.20% |
保証料率 | 0.45~1.90% |
保証期間 | 1年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
受付機関 | 取扱金融機関 |
CONTACT
保証部へのお問い合わせ
保証第1課 | 077-511-1321 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
保証第2課 | 077-511-1322 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
事務統括課 | 077-511-1325 | 保証・契約・担保等事務管理 |
創業支援課 | 077-511-1320 | 創業申込審査・創業支援・創業相談 |
経営支援部へのお問い合わせ
経営支援課 | 077-511-1323 | 経営支援・再生支援・事業承継支援 |
経営相談課 | 077-511-1323 | 経営相談・経営支援・事業承継支援 |