セーフティネット資金(新規枠)
経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証等を低融資利率でご利用できる県制度保証です。
保証の名称 | セーフティネット資金保証(新規枠) 経営安定関連保証 認定要件1~4号※、6号 ☆責任共有制度対象外 |
---|---|
保証限度額 | 1億円 なお、1号の場合、再生手続開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内。 |
融資利率 | 1.00% |
保証料率 | 【標準保証料率】 0.85% 【軽減保証料率】 0.65% 経営安定関連4号の場合、保証金額1,000万円までを保証料軽減の対象とする。 |
保証期間 | 運転7年以内(据置1年以内) (ただし、4号指定は10年以内(据置2年以内)) 設備10年以内(据置2年以内) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
受付機関 | ・商工会議所 ・商工会 ・中小企業団体中央会 |
※セーフティネット保証4号の指定について(新型コロナウイルス)(中小企業庁HP)
保証の名称 | セーフティネット資金保証(新規枠) 経営安定関連保証 認定要件5号 |
---|---|
保証限度額 | 1億円 |
融資利率 | 1.00% |
保証料率 | 【標準保証料率】 0.80% 【軽減保証料率】 0.60% 保証金額1,000万円までを保証料軽減の対象とする。 |
保証期間 | 10年以内(据置2年以内) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
受付機関 | ・商工会議所 ・商工会 ・中小企業団体中央会 |
保証の名称 | セーフティネット資金保証(新規枠) 経営安定関連保証 認定要件7、8号 一般保証 |
---|---|
保証限度額 | 1億円 |
融資利率 | 1.00% |
保証料率 | セーフティネット保証 0.80% 一般保証 0.30~1.75% |
保証期間 | 運転7年以内(据置1年以内) 設備10年以内(据置2年以内) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
受付機関 | ・商工会議所 ・商工会 ・中小企業団体中央会 |
※詳細は中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県HP)をご覧ください。