流動資産担保融資保証(ABL保証)
保証の名称 | 流動資産担保融資保証(ABL保証) |
---|---|
保証限度額 | 2億円 (融資額2億5,000万円の保証割合80%) |
保証料率 | 0.68% |
保証期間 | 根保証1年(更新可) 個別保証1年以内 |
対抗要件 | 【売掛債権】 民法上の通知・承諾もしくは動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記 【棚卸資産】 動産債権譲渡特例法に基づく動産譲渡登記 |
保証人 | 不要 |
保証の名称 | 流動資産担保融資保証(ABL保証) |
---|---|
保証限度額 | 2億円 (融資額2億5,000万円の保証割合80%) |
保証料率 | 0.68% |
保証期間 | 根保証1年(更新可) 個別保証1年以内 |
対抗要件 | 【売掛債権】 民法上の通知・承諾もしくは動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記 【棚卸資産】 動産債権譲渡特例法に基づく動産譲渡登記 |
保証人 | 不要 |
CONTACT
保証部へのお問い合わせ
保証第1課 | 077-511-1321 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
保証第2課 | 077-511-1322 | 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援 |
事務統括課 | 077-511-1325 | 保証・契約・担保等事務管理 |
創業支援課 | 077-511-1320 | 創業申込審査・創業支援・創業相談 |
経営支援部へのお問い合わせ
経営支援課 | 077-511-1323 | 経営支援・再生支援・事業承継支援 |
経営相談課 | 077-511-1323 | 経営相談・経営支援・事業承継支援 |